| 2020年度基金会关联方信息披露 | ||
| 一、基金会的关联方 | ||
| 序号 | 关联方 | 与基金会的关系 |
| 1 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 主要捐赠人 |
| 2 | 中国科学院控股有限公司 | 主要捐赠人 |
| 3 | 北京金源时代购物中心有限公司 | 主要捐赠人 |
| 4 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 主要捐赠人 |
| 5 | 北京市正大慈善基金会 | 主要捐赠人 |
| 6 | 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 | 主要捐赠人 |
| 7 | 中科院资本管理有限公司 | 重大影响 |
| 8 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 被投资单位 |
| 9 | 杭州华侨宝网络科技有限公司 | 被投资单位 |
| 二、基金会的关联方交易 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 1105000 |
| 2 | 中科院资本管理有限公司 | 50000000 |
| 三、关联方未结算应收账款 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 2500000 |

