2020年度中国华侨公益基金会捐赠收入总额617,885,357.42元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
捐赠方 | 本年发生额 | 捐款用途 | ||
限定性 | 非限定性 | 合 计 | ||
①金光纸业(中国)投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 抗击新型冠状 病毒疫情 | |
其中:货币捐赠 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
②中国科学院控股有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 科学技术创新能力建设公益基金 | |
其中:货币捐赠 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
③北京金源时代购物中心有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 抗击新型冠状病毒疫情/世纪金源公益项目 | |
其中:货币捐赠 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
④金龙鱼慈善公益基金会 | 38,837,623.68 | 2,000,000.00 | 40,837,623.68 | 抗击新型冠状病毒疫情/冰雪博物馆项目 |
其中:货币捐赠 | 38,000,000.00 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
非货币捐赠 | 837,623.68 | 837,623.68 | ||
⑤北京市正大慈善基金会 | 38,000,000.00 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 | 抗击新型冠状病毒疫情/冰雪博物馆项目 |
其中:货币捐赠 | 38,000,000.00 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
非货币捐赠 | - | |||
⑥腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 世纪金源公益基金 | |
其中:货币捐赠 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
合 计 | 301,837,623.68 | 4,000,000.00 | 305,837,623.68 | |

