一、2020年度基金会重大公益慈善项目收支表
项目名称 | 收入 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和 保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关 费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他 费用 | 总计 |
①抗击新型冠状病毒疫情项目 | 248,632,902.32 | 239,526,634.48 | 30,187.18 | 239,556,821.66 | |||
②华侨冰雪博物馆项目 | 99,873,751.51 | 80,000,000.00 | 51,420.00 | 80,051,420.00 | |||
合 计 | 348,506,653.83 | 319,526,634.48 | 81,607.18 | 319,608,241.66 |
二、2020年度重大公益慈善项目大额支付对象
项 目 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度慈善 总支出比例 | 用 途 |
①抗击新型冠状病毒疫情项目 | 武汉市红十字会 | 60,409,207.36 | 25.22% | 抗击疫情 |
②抗击新型冠状病毒疫情项目 | 北京大学教育基金会 | 10,000,000.00 | 4.17% | 抗击疫情 |
③抗击新型冠状病毒疫情项目 | 北京光彩公益基金会 | 10,000,000.00 | 4.17% | 抗击疫情 |
④抗击新型冠状病毒疫情项目 | 复旦大学附属华山医院 | 10,000,000.00 | 4.17% | 抗击疫情 |
⑤抗击新型冠状病毒疫情项目 | 湖北省慈善总会 | 11,305,965.89 | 4.72% | 抗击疫情 |
⑥抗击新型冠状病毒疫情项目 | 孝感市慈善总会 | 10,240,228.31 | 4.27% | 抗击疫情 |
⑦华侨冰雪博 物馆项目 | 张家口市崇礼区财政局 | 80,000,000.00 | 15.41% | 华侨冰雪博 物馆建设 |
合 计 | 191,955,401.56 | 62.13% | ||

