为坚决贯彻党中央决策部署,打赢疫情防控阻击战,中国侨联于1月26日晨倡议海内外侨胞捐赠款物。截止2020年4月18日18时,我会共到账捐赠款人民币256,018,483.04元(大写:贰亿伍仟陆佰零壹万捌仟肆佰捌拾叁元零肆分),美元2,045624.97元(大写:贰佰零肆万伍仟陆佰贰拾肆元玖角柒分),港币2,104,463.16元(贰佰壹拾万肆仟肆佰陆拾叁元壹角陆分)。根据湖北等省区市疫情指挥部接收捐赠款的指定通道,按照捐赠人的意愿,我会已于1月30日拨付首批捐赠款18,308,735.32元,1月31日至2月2日拨付第二批捐赠款12,700,000.00元,2月3日至6日拨付第三批捐赠款91,367,229.88元,2月7日至10日拨付第四批捐赠款20,000,000元,2月11日至14日拨付第五批捐赠款1,700,000元,2月15日至18日拨付第六批捐赠款12,886,073元,2月19日至22日拨付第七批捐赠款2,690,000元,2月 23至26日拨付第八批捐赠款13,310,000元,2月27日至3月1日拨付第九批捐赠款11,266,498.11元,3月2日至5日拨付第十批捐赠款2,885,450.61元,3月 6日至9日拨付第十一批捐赠款475,960.60元,3月10日至13日拨付第十二批捐赠款3,516,804.65元,3月14日至17日拨付第十三批捐赠款1,827,612.7元,3月18日至21日拨付第十四批捐赠款51,920.92元,3月22日至25日拨付第十五批捐赠款3,986,573.47元,3月26日至29日拨付第十六批捐赠款1,622,536.66元,3月30日至4月2日拨付第十七批捐赠款32,447,202.05元,4月3日至6日拨付第十八批捐赠款4,013,711元,4月7日至10日拨付第十九批捐赠款8,698,537元,4月11日至14日拨付第二十批捐赠款1,302,065.8元,并已分别作出公告。
根据各地疫情发展和防控需要,自4月15日至18日,我会按照捐赠人的意愿,通过各地侨联和相关单位申请,共计拨款4,747,606.03元(大写:肆佰柒拾肆万柒仟陆佰零陆元零角叁分),现作第二十一期公告如下:
一、拨付截止4月13日,华侨基金会收到的境外指定捐赠186,471.75美元(名单见附件1),汇款当日结转1,313,078.12元人民币,定向捐赠给武汉市抗击新冠病毒感染肺炎疫情指挥部,由武汉市红十字会接收和管理。
二、拨付截止4月13日,华侨基金会收到的境外不指定捐赠187,445.75美元(名单见附件2),汇款当日结转1,321,530.03元人民币,以及11,663.16港币,汇款当日结转10,607.64元人民币,捐赠款全部捐赠给湖北省抗击疫情指挥部,由湖北省慈善总会接收和管理。
三、拨付香港侨界社团联会慈善基金捐赠的2,092,800港币,汇款当日结转1,900,890.24元人民币,定向捐赠给武汉市抗击新冠病毒感染肺炎疫情指挥部,由武汉市红十字会接收和管理。
四、拨付俞翔个人捐赠的1,500元,定向捐赠给河北省侨联开展抗击疫情工作,经商河北省侨联决定该笔捐赠款用于河北省侨联开展“侨爱心健康包”活动。
五、拨付世纪金源集团捐赠的200,000元,资助北京慈寿公益基金会开展“侨爱心健康包”活动,为海外侨胞联系购买及寄送防疫物资。
以上是华侨基金会第二十一批捐赠款的拨付情况,我会将认真做好“抗击疫情”捐款的财务管理和审批管理,本着雪中送炭原则做好一线救急款的优先支付工作。国内抗击疫情善款由当地疫情防控指挥部统一协调使用,用途包括支持医院、疾控、社区等开展救治、防控工作和采购医疗与防护物资等。助力海外侨胞抗击疫情善款由接收和管理单位按有关规定,完成物资采购、清关、运输、资助等相关工作。
特此公告。
中国华侨公益基金会
2020年4月18日
附件1
截止4月13日境外美元指定武汉抗击疫情捐赠明细
序号 | 入账时间 | 拨付地区 | 捐赠人 | 金额(美元) |
1 | 3月16日 | 武汉 | 收FORT MCMURRAY CHINESE-CANADIAN CULTUPO BOX5815 STN MAIN(加拿大麦克默里堡中华文化联谊会——武汉防疫一线人员(CAD11360) | 8,295.64 |
2 | 3月18日 | 武汉 | 收CHINESE AMERICAN ASSOC OF TAMPA BAY(美国坦帕华人协会)--武汉 | 10,685.00 |
3 | 3月18日 | 武汉 | 收EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆(菲律宾华社救灾基金)-武汉 | 140,867.11 |
4 | 3月18日 | 武汉 | 收ASSOCIATION OF CHINESE PROFESSIONALS(亚特兰大中华专业人士协会)——湖北武汉 | 9,990.00 |
5 | 3月25日 | 武汉 | 收AUSTRALIAN CHINESE DESCENDANTS MUTUAL ASSOCIATION COMMUNITY LTD.(澳洲华裔相济会)(协议签订金额澳元30000元)--武汉 | 16,634.00 |
合计 | 186,471.75 | |||
附件2
截止4月13日境外美元不指定地区抗击疫情捐赠明细
序号 | 入账时间 | 捐赠人 | 金额(美元) |
1 | 3月12日 | 收CHEW KOK LEONG | 48.29 |
2 | 3月12日 | 收VL GRAND HOME TRADING INC(菲律宾宿务新华商会、菲律宾中国商会宿务分会及菲律宾中国洪门致公党宿务支部各捐款1万美金) | 30,000.00 |
3 | 3月12日 | 收LINQIAN LIU- | 100.00 |
4 | 3月12日 | 收FCA-ACT INCORPORATEO——澳大利亚首都华人社团联合会(AUD-USD汇率0.64161),澳元46736.40元 | 29,986.54 |
5 | 3月12日 | 收MINGLU YE(AUD-USD汇率0.64184),澳元1500元 | 962.76 |
6 | 3月12日 | 收LINGYUN HUANG(AUD-USD汇率0.64233),澳元500元 | 321.17 |
7 | 3月13日 | 收CHENG LI,澳元200元 | 125.54 |
8 | 3月16日 | 收KUCHING CHUNG GENERAL CHAMBER OF COMMERCE LEVEL 8 WISMA | 1,159.21 |
9 | 3月16日 | 收PERSATUAN PERSAHABATAN SARAWAK CHINA | 2,381.52 |
10 | 3月16日 | 收CHINESE STUDENTS SCHOLARS ASSOCIATION | 1,116.00 |
11 | 3月16日 | 收THE ASSOCIATED CHINESE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SARAWAK | 2,385.50 |
12 | 3月16日 | 收NEWTON CHINESE LANGUAGE SCHOOL | 1,888.00 |
13 | 3月16日 | 收CHINESE STUDENTS + SCHOLARS ASSOCIATION | 3,000.00 |
14 | 3月16日 | 收ETS TRADING HONG KONG LIMITED | 3,497.00 |
15 | 3月16日 | 收THE ASSOCIATION OF GREAT CHINA INC | 3,006.22 |
16 | 3月16日 | 收PACIFIC NORTHWEST CULTURAL EXCHANGE | 4,000.00 |
17 | 3月16日 | 收JUSTIN YAT KWAN CHAN(CHEN GUAN VARIET SHOP) | 323.00 |
18 | 3月16日 | 收JUSTIN YAT KWAN CHAN(澳洲东莞同乡会公义堂) | 3,300.00 |
19 | 3月17日 | 收CHENG ZHANG CHEN (澳大利亚中国文化产业发展协会 陈成章)澳元:1000元 | 608.67 |
20 | 3月17日 | 收ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS C PZ LEGAZPI 欧元:5650元 | 6,289.46 |
21 | 3月18日 | 收AMERICAN ASIAN WOMEN ASSOCIATION(美亚妇联文化促进会) | 6,678.00 |
22 | 3月18日 | 收JUSTIN YAT KWAN CHAN(邓颂权) | 1,325.80 |
23 | 3月19日 | 收LIK HANG LAI | 625.00 |
24 | 3月19日 | 收EMBASSY OF P R CHINA IN GHANA中华人民共和国驻加纳共和国大使馆(加纳华侨华人社团联合总会、加纳中华高尔夫球队) | 40,206.50 |
25 | 3月23日 | 收RAN LI-抗击疫情 | 326.00 |
26 | 3月23日 | 收OINGOR SHEK- | 500.00 |
27 | 3月23日 | 收GUAN SAU WAH-(MYR99970在当地转美元23773.51汇入基金会) | 23,773.51 |
28 | 3月24日 | 收LE JIAN(西澳华人科学家协会) | 5,888.40 |
29 | 3月24日 | 收TIE SHEN | 588.36 |
30 | 3月26日 | 收KUCHING CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL ALU | 449.96 |
31 | 3月26日 | 收AUSHEN PTY LTD(澳币20700转美元) | 12,201.20 |
32 | 3月26日 | 收JINGDONG TIAN(澳币200转美元) | 117.63 |
33 | 3月26日 | 收HOWARD WANG,JOYCE WANG(澳币300转美元) | 176.49 |
34 | 3月30日 | 收MS WEILIN HOU(纽币150,入账90.02美元) | 90.02 |
合计 | 187,445.75 | ||
截止4月13日境外港币不指定地区抗击疫情捐赠明细
序号 | 入账时间 | 捐赠人 | 金额(港币) |
1 | 3月13日 | 收DAN CHEN(DONATE FROM SONGSHI LI AND HUIRONG CHEN)(实际汇款1000澳币,汇入港币户,折算港币入账) | 4,754.21 |
2 | 3月24日 | 收DAN CHEN(DONATE FROM MRS GE)(实际汇款1000澳币,汇入港币户,折算港币入账) | 4,446.45 |
3 | 3月27日 | 收FAN, XUELIANG | 2,462.50 |
合计 | 11,663.16 | ||

