为坚决贯彻党中央决策部署,打赢疫情防控阻击战,中国侨联于1月26日晨倡议海内外侨胞捐赠款物。截止2020年3月1日18时,我会共到账捐赠款人民币228,769,035.43元(大写:贰亿贰仟捌佰柒拾陆万玖仟零叁拾伍元肆角叁分),以及258,471.32美元(大写:贰拾伍万捌仟肆佰柒拾壹元叁角贰分)。根据湖北等省区市疫情指挥部接收捐赠款的指定通道,按照捐赠人的意愿,我会已于1月30日拨付首批捐赠款18,308,735.32元,1月31日至2月2日拨付第二批捐赠款12,700,000.00元,2月3日至6日拨付第三批捐赠款91,367,229.88元,2月7日至10日拨付第四批捐赠款20,000,000元,2月11日至14日拨付第五批捐赠款1,700,000元,2月15日至18日拨付第六批捐赠款12,886,073元,2月19日至22日拨付第七批捐赠款2,690,000元,自2月 23至26日拨付第八批捐赠款13,310,000元,并已分别作出公告。
根据各地疫情发展和防控需要,自2月27日至3月1日,我会按照捐赠人的意愿,通过各地侨联请示相关地区疫情防控指挥部后,向相关地区疫情防控指挥部指定机构共计拨款11,266,498.11元(大写:壹仟壹佰贰拾陆万陆仟肆佰玖拾捌元壹角壹分),现作第九期公告如下:
一、拨付中国侨商联合会捐赠2,000,000元,定向资助安徽省马鞍山市开展抗击疫情工作,由马鞍山市慈善总会负责接收。
二、拨付北京市正大慈善基金会捐赠400,000元,分别资助上海市人民政府外事办公室300,000元、上海外国语大学教育发展基金会100,000元,开展防控疫情工作。
三、拨付中国侨联党员干部职工捐赠款第一笔75344.67元、第二笔3,000元定向资助湖北省黄冈市疫情指挥部开展抗击疫情工作。
四、拨付中国收藏家公益基金筹备群通过邱季端先生捐赠1,000,000元,定向资助湖北省武汉市疫情指挥部开展抗击疫情工作。
五、拨付爱心人士通过易宝支付平台捐赠79,819元,用于资助山西省抗击疫情,通过山西省华侨公益基金会完成捐赠;(捐赠人名单附后1)
六、拨付缅中交流协会通过貌觉温捐赠1000万缅币,折合约48,100元人民币,资助吉林省侨办抗击疫情,通过吉林省委统一战线工作部完成捐赠;
七、拨付截止2月24日12时,华侨基金会收到的全部境内社会各界爱心人士定向捐赠621,228元人民币,根据捐赠人捐赠意愿,定向资助湖北省武汉市疫情指挥部开展抗击疫情工作。(捐赠人名单附后2)
八、拨付截止2月24日12时,华侨基金会收到社会爱心人士通过易宝支付结转的捐款共25578元人民币,根据捐赠人捐赠意愿,定向资助湖北省武汉市疫情指挥部开展抗击疫情工作。(捐赠人名单附后3)
九、拨付截止2月24日12时,华侨基金会收到的全部境内社会各界爱心人士不指定地区的捐赠款1,655,964元,全部资助湖北省武汉市疫情指挥部,通过武汉市红十字会完成捐赠。(捐赠人名单附后4)
十、拨付截止2月24日12时,华侨基金会收到的全部境外社会各界爱心人士捐赠款入账共5,357,464.44元人民币,该笔善款的捐赠方指定为“抗击新型冠状病毒疫情”捐款,未指定具体受赠地区。基金会根据疫情发展数据,分别通过多省侨联组织了解情况,确定该笔善款以资助湖北省为主,兼顾其它疫情较严重的地区。分别有湖北省2,357,464.44元、黑龙江省资助500,000元、河北省500,000元、陕西省500,000元、贵州省500,000元、山西省500,000元、辽宁省500,000元,均通过各省疫情指挥部认可账户完成捐赠。(捐赠人名单附后5)
以上是华侨基金会第九批捐赠款的拨付情况,我会将认真做好“抗击疫情”捐款的财务管理和审批管理,本着雪中送炭原则做好一线救急款的优先支付工作。所有善款均由当地疫情防控指挥部统一协调使用,用途包括支持医院、疾控、社区等开展救治、防控工作和采购医疗与防护物资等。
特此公告。
中国华侨公益基金会
2020年3月1日
(捐赠人名单1)
截止2月24日爱心人士通过易宝支付平台结转
资助山西省抗击疫情捐款
日期 | 捐赠人 | 金额 |
1月30日 | 收徐雅涵——抗击疫情(山西省侨联) | 500.00 |
1月31日 | 收李婷——抗击疫情+山西省临汾市侨联罗天祥 | 2,000.00 |
2月1日 | 收张宽——抗击疫情+山西侨联 | 700.00 |
2月1日 | 收潘永敏——马磊抗击疫情山西省侨联 | 2,000.00 |
2月1日 | 收明茜茜——抗击疫情山西省侨联 | 1,000.00 |
2月1日 | 收明茜茜——李燕抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月1日 | 收明茜茜——李晓波抗疫情山西侨联 | 500.00 |
2月1日 | 收史丽——疫情山西侨联赵君羿 | 5,000.00 |
2月1日 | 收明茜茜——严勇抗疫情山西省侨联 | 500.00 |
2月1日 | 收明茜茜——顾尚力抗疫情山西侨联 | 3,000.00 |
2月1日 | 收明茜茜——陆玫抗疫情山西侨联 | 500.00 |
2月1日 | 收赵颖婧——抗击疫情山西省侨联科罗拉多大学赵颖婧 | 5,000.00 |
2月1日 | 收王拖英——抗击疫情山西省侨联,新加坡晋商会梁爽 | 2,000.00 |
2月2日 | 收谢琳——抗击疫情+山西省侨联 | 2,000.00 |
2月2日 | 收明茜茜——胡志刚抗疫情山西侨联 | 1,000.00 |
2月2日 | 收明茜茜——董智慧抗疫情山西侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收石建政——抗击疫情 山西省侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收周秋宏——抗击疫情+山西省侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收明茜茜——沈贞秀抗疫情山西侨联 | 3,000.00 |
2月2日 | 收陈占香——抗击疫情+山西省侨联 | 1,000.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——杨宇轩李国勇新,抗疫山西侨联 | 4,999.00 |
2月2日 | 收明茜茜——苏菀娜中布抗疫情山西 | 2,000.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——黄兰花新加坡,抗击疫情,山西侨联 | 300.00 |
2月2日 | 收王博——抗击疫情山西省侨联新加坡晋商会王博捐 | 500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——白光新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——刘爱琴新加坡,抗击疫情山西侨联 | 800.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——张松捐新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——张松新加坡,抗击疫情山西侨联 | 1,500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——安晓明新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷 ——张晓霞新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月2日 | 收樊晓婷——赵敏新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月3日 | 收潘永敏——王玉芹山西侨联 | 1,000.00 |
2月3日 | 收潘永敏——李睿峰山西侨联 | 500.00 |
2月3日 | 收THIERRY VONG——抗击疫情+山西省侨联 | 1,000.00 |
2月3日 | 收樊晓婷——刘秀歧新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月3日 | 收樊晓婷——赵世涛新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——Eddie新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——刘磊新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——徐倩新加坡,抗击疫情山西侨联 | 300.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——宋超新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——顾丽荣新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——黄礼华新加坡,抗击疫情山西侨联 | 200.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——杨洋新加坡,抗击疫情山西侨联 | 300.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——卜琳新加坡,抗击疫情山西侨联 | 1,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——贾俊波新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——刘志永新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——董轩新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——焦慧芝新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——李良义新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,020.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——樊晓婷新加坡,抗击疫情山西侨联 | 300.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——梁淑玲新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——宋志刚新加坡,抗击疫情山西侨联 | 100.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——申志芳新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——阿满新加坡,抗击疫情山西侨联 | 1,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——高明辉新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——海英新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——李涛新加坡,抗击疫情山西侨联 | 100.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——白文博新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——姬荣新加坡,抗击疫情山西侨联 | 1,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——董蓓新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——韩智勇新加坡,抗击疫情山西侨联 | 1,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——马磊新加坡,抗击疫情山西侨联 | 2,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——明海龙新加坡,抗击疫情山西侨联 | 5,000.00 |
2月4日 | 收樊晓婷——黄云山新加坡,抗击疫情山西侨联 | 100.00 |
2月5日 | 收冯俊强——抗击疫情+山西省侨联 | 1,000.00 |
2月5日 | 收张峰——范立芳,新加坡晋商会,山西侨联 | 1,000.00 |
2月6日 | 收樊晓婷——崔莉新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月7日 | 收闫文静——抗击疫情山西侨联新加坡 | 500.00 |
2月9日 | 收樊晓婷——李玉清新加坡,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
2月9日 | 收樊晓婷——房炜新加坡,抗击疫情山西侨联 | 300.00 |
2月9日 | 收樊晓婷——毛睿新加坡,抗击疫情山西侨联 | 300.00 |
2月12日 | 收樊晓婷捐赠--新加坡冯翠云,抗击疫情山西侨联 | 500.00 |
合 计 | 79,819.00 | |
(捐赠人名单2)
截止2月24日境内指定资助武汉抗击疫情捐款
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 1月30日 | 收高峰——科特迪瓦中国和统会武汉疫情捐款 | 320,728.00 |
2 | 1月31日 | 收吴颖轶——武汉医用物资购买专用 | 1,000.00 |
3 | 2月3日 | 收俞凯——吴中侨联联合捐款武汉疫情专用 | 5,000.00 |
4 | 2月6日 | 收魏德孟——张宁远抗武汉肺炎捐款。 | 70,000.00 |
5 | 2月8日 | 收柳金凤——武汉加油中国加油阻疫必胜 | 500.00 |
6 | 2月9日 | 收何玉钦——武汉抗疫情医疗、汤加华人联合会捐 | 224,000.00 |
合 计 | 621,228.00 | ||
(捐赠人名单3)
截止2月24日易宝支付结转定向资助武汉抗击疫情捐款
序号 | 捐赠项目 | 捐赠人 | 金额 | 备注 |
1 | 万众一心,共同战“疫” | 淋光 | 1.00 | |
2 | 万众一心,共同战“疫” | 许先生 | 10.00 | |
3 | 万众一心,共同战“疫” | 李慧萍 | 10.00 | |
4 | 万众一心,共同战“疫” | 玉慧 | 10.00 | 易宝支付 王玉慧 |
5 | 万众一心,共同战“疫” | 帖磊 | 10.00 | |
6 | 万众一心,共同战“疫” | 何继宁 | 500.00 | |
7 | 万众一心,共同战“疫” | 乌兰 | 50.00 | |
8 | 万众一心,共同战“疫” | peggy | 1,000.00 | 加油武汉!加油中国??彭子岩祝愿医护人员平安健康?愿大家早日摆脱疫情 |
9 | 万众一心,共同战“疫” | peggy | 1,000.00 | 加油武汉!加油中国??于子轩祝愿医护人员平安健康?愿大家早日摆脱疫情 |
10 | 万众一心,共同战“疫” | dodo.peng | 500.00 | 彭小仕已向中国华侨公益基金会捐款5万元,再次捐款500元试试。 |
11 | 万众一心,共同战“疫” | 英雄本色 | 200.00 | |
12 | 万众一心,共同战“疫” | L | 1,000.00 | 武汉加油 |
13 | 万众一心,共同战“疫” | 好好的 | 20.00 | |
14 | 万众一心,共同战“疫” | 潇富帅 | 1.00 | |
15 | 万众一心,共同战“疫” | 藍煒Unico | 500.00 | 武漢加油!中國加油! |
16 | 万众一心,共同战“疫” | 陈潇 Charles | 500.00 | 万众一心 抗击疫情 |
17 | 万众一心,共同战“疫” | 只出售浪漫 | 200.00 | |
18 | 万众一心,共同战“疫” | 彭伟开 | 500.00 | |
19 | 万众一心,共同战“疫” | 彭伟崇 | 500.00 | |
20 | 万众一心,共同战“疫” | 江·南 | 100.00 | 捐给最需要的地方 |
21 | 万众一心,共同战“疫” | Shirley 0402368168 | 500.00 | |
22 | 万众一心,共同战“疫” | 潇楠 | 100.00 | 武汉加油!中国加油! |
23 | 万众一心,共同战“疫” | Caiyan (石子) | 200.00 | 为武汉加油!为中国抗击疫情加油 |
24 | 万众一心,共同战“疫” | jessica | 500.00 | 武汉加油!中国加油! |
25 | 万众一心,共同战“疫” | Duncan 陳 | 200.00 | 武汉加油 |
26 | 万众一心,共同战“疫” | Rebecca Yu | 200.00 | 为奋战在前线的白衣战士祈福 |
27 | 万众一心,共同战“疫” | 英子 | 1,666.00 | 天佑中华!中国加油 |
28 | 万众一心,共同战“疫” | SummerY杨妍 | 500.00 | 武汉加油??中国加油 |
29 | 万众一心,共同战“疫” | 林娜 | 200.00 | |
30 | 万众一心,共同战“疫” | 乌兰 | 500.00 | 捐赠人刘琼英 |
31 | 万众一心,共同战“疫” | 英雄本色 | 200.00 | |
32 | 万众一心,共同战“疫” | 英雄本色 | 500.00 | |
33 | 万众一心,共同战“疫” | 100.00 | ||
34 | 万众一心,共同战“疫” | 英雄本色 | 100.00 | 新州统促会黄少雄合计捐款1100元” |
35 | 万众一心,共同战“疫” | Shirley 0402368168 | 500.00 | 新洲统促会黄薇薇合计捐款1000元 |
36 | 万众一心,共同战“疫” | 吴琼 | 1,000.00 | 黄欣然为疫区供献自己的一份爱心 |
37 | 万众一心,共同战“疫” | 吴琼 | 1,000.00 | 黄皓然为疫区供献一份爱心,祝愿疫情早日解除,一均恢复正常。 |
38 | 万众一心,共同战“疫” | LUCY | 10,000.00 | 捐款人:杨璐宁,武汉加油!中国加油! |
39 | 万众一心,共同战“疫” | LUCY | 1,000.00 | 捐款人:杨璐祎,六个月的祎宝人生中第一次捐款,由父母代捐,把爷爷奶奶外公外婆的压岁钱捐出来!希望疫情早日结束!武汉加油! |
合 计 | 25,578.00 | |||
(捐赠人名单4)
截止2月24日境内社会各界爱心人士不指定地区
抗击疫情捐款
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 1月29日 | 收龚颖花——抗击疫情上海市崇明区陈家镇侨联倪玉美 | 500.00 |
2 | 1月29日 | 收抗击疫情 中国银行浙江省分行客户匿名捐赠 | 1,000.00 |
3 | 1月29日 | 收无锡金通高纤股份有限公司—— 抗击疫情 | 50,000.00 |
4 | 1月29日 | 收郭卫东——上海华商会郭卫东抗击疫情捐款 | 50,000.00 |
5 | 1月29日 | 收郭卫东——上海华商会陈峰抗击疫情捐款 | 50,000.00 |
6 | 1月29日 | 收姚翀——上海市华商会戴丽妹抗击疫情 | 2,000.00 |
7 | 1月29日 | 收姚翀——上海市华商会陈丽萍抗击疫情 | 2,000.00 |
8 | 1月29日 | 收姚翀——上海市华商会杨素媚抗击疫情 | 2,000.00 |
9 | 1月29日 | 收姚翀——上海市华商会萧澧芯抗击疫情 | 3,000.00 |
10 | 1月29日 | 收姚翀——上海市华商会刘厚祥抗击疫情 | 5,000.00 |
11 | 1月29日 | 收徐静——抗击疫情,安徽省侨联! | 500.00 |
12 | 1月29日 | 收沈毅——抗击疫情上海华商会沈毅 | 50,000.00 |
13 | 1月29日 | 收陆炳雄——陆炳雄支持抗击疫情 | 1,000.00 |
14 | 1月30日 | 收付黎黎——抗击疫情 | 600.00 |
15 | 1月30日 | 收张志华——抗击疫情上海宝山区杨行镇侨联 | 600.00 |
16 | 1月30日 | 收陈玉红——抗击疫情 | 200.00 |
17 | 1月30日 | 收赵铁英——抗击疫情。石家庄市归侨侨眷赵铁英捐赠 | 1,000.00 |
18 | 1月30日 | 收王国斌——抗击疫情-河北侨联委员王国斌 | 5,000.00 |
19 | 1月30日 | 收张寅威——抗击疫情安徽省侨联 | 500.00 |
20 | 1月30日 | 收马海明——抗击疫情 | 5,000.00 |
21 | 1月30日 | 收卢蔚蓉——抗击疫情+安徽省侨联 | 1,000.00 |
22 | 1月30日 | 收刘馨遥——抗击疫情—保定刘璟璠 | 500.00 |
23 | 1月30日 | 收赵文静——抗击疫情 | 1,000.00 |
24 | 1月30日 | 收张芹——抗击疫情+安徽省侨联 | 1,000.00 |
25 | 1月30日 | 收刘洪波——抗击疫情 | 5,000.00 |
26 | 1月30日 | 收朱秋华——抗击疫情 | 20,000.00 |
27 | 1月31日 | 收谢云鸿——抗击疫情, 天佑中华 | 166.00 |
28 | 1月31日 | 收张艺瑶捐款——抗击疫情 | 300.00 |
29 | 1月31日 | 收彭丽丽捐款——抗击疫情,彭小仕澳大利亚新州统促会长捐 | 50,000.00 |
30 | 1月31日 | 收詹天娇——抗疫黑龙江省侨联加拿大 | 2,000.00 |
31 | 1月31日 | 收赵文静——抗击疫情 | 700.00 |
32 | 1月31日 | 收延边信达商贸有限公司——抗击疫情捐款 | 30,000.00 |
33 | 1月31日 | 收许可——抗击疫情(聊城市人民医院吴铁军) | 1,000.00 |
34 | 1月31日 | 收马莉——抗击疫情河北省承德市侨联王远临 | 3,000.00 |
35 | 1月31日 | 收常州泰然教育信息咨询有限公司——抗击疫情 | 26,852.00 |
36 | 1月31日 | 收韩纪平——抗击疫情 吉林市韩大伟 | 1,000.00 |
37 | 1月31日 | 收王涛—— | 22,700.00 |
38 | 2月1日 | 收蒲强——抗击疫情+重庆侨联 | 4,500.00 |
39 | 2月1日 | 收傅正华——抗击疫情 | 300.00 |
40 | 2月1日 | 收闵晓燕——金汇镇侨联捐抗击疫情 | 3,600.00 |
41 | 2月1日 | 收董新亚——河南省周口市川汇区抗击疫情 | 1,000.00 |
42 | 2月1日 | 收文峻——抗击疫情+湖北侨青 | 1,000.00 |
43 | 2月1日 | 收凃锐——抗击疫情 湖北侨青 | 1,000.00 |
44 | 2月1日 | 收广州市明可新材料有限公司——抗击疫情 | 100,000.00 |
45 | 2月2日 | 收马丽娜——上海市华商会秦一本抗击疫情 | 20,000.00 |
46 | 2月2日 | 收顾雨晴——抗击疫情 | 500.00 |
47 | 2月3日 | 收北京怡海公益基金会——抗击疫情 | 20,000.00 |
48 | 2月3日 | 收孟哲轩——抗击疫情 | 200.00 |
49 | 2月3日 | 收黑龙江省华侨经济文化基金会——抗击疫情黑龙江省侨联兼职副主席康维海抗疫 | 200,000.00 |
50 | 2月3日 | 收潘永敏—— | 500.00 |
51 | 2月3日 | 收凌惠萍——抗击疫情 | 1,000.00 |
52 | 2月3日 | 收优月仓储(上海)有限公司——抗击疫情-陈月英 | 50,000.00 |
53 | 2月3日 | 收王晓飞——抗击疫情 | 300.00 |
54 | 2月3日 | 收潘永敏——李睿峰山西侨联 | 2,000.00 |
55 | 2月3日 | 收诸鹏辉——抗击疫情 | 100.00 |
56 | 2月4日 | 收崔敏——抗击疫情(赛铁军) | 100,000.00 |
57 | 2月4日 | 收徐连生——抗击疫情捐赠款 | 120,000.00 |
58 | 2月4日 | 收庄建英——抗击疫情.上海市奉贤区侨界人士捐款 | 52,200.00 |
59 | 2月4日 | 收何彬——抗击疫情 | 2,000.00 |
60 | 2月4日 | 收陈国光——抗击疫情,河北省侨联陈国光 | 2,000.00 |
61 | 2月5日 | 收李晓娟——抗击疫情 | 500.00 |
62 | 2月5日 | 收高春华——抗击疫情 集安市归侨侨眷捐款 | 3,250.00 |
63 | 2月5日 | 付孙俭——抗击疫情+黑龙江省黑河市侨联 | 10,000.00 |
64 | 2月6日 | 收顾菁——抗击疫情河北侨联顾菁陈杰夫妇 | 5,000.00 |
65 | 2月6日 | 收曹艳梅——抗击疫情河北省侨联秦皇岛市北戴河新区翟成文 | 1,000.00 |
66 | 2月6日 | 收周晓革——抗击疫情河北侨联周晓 | 500.00 |
67 | 2月6日 | 收刘超——抗击疫情 | 500.00 |
68 | 2月6日 | 收于峰松——日照留学生亲属(抗击疫情) | 10,000.00 |
69 | 2月7日 | 收宋丽娜——抗击疫情 | 66,522.00 |
70 | 2月7日 | 收田雨代河北省邢台市侨联廖国红捐款 | 500.00 |
71 | 2月7日 | 收田雨代代河北省邢台市侨联赵福林捐款 | 500.00 |
72 | 2月7日 | 收仰晓苹抗击疫情捐款 | 10,000.00 |
73 | 2月9日 | 收张茗涵——上海市松江区中山街道侨联捐赠抗击疫情 | 6,500.00 |
74 | 2月10日 | 收上海锦秋房地产有限公司——上海侨联吴蓓琪抗击疫情捐 | 50,000.00 |
75 | 2月10日 | 收蔡祈--抗击疫情 | 500.00 |
76 | 2月11日 | 收陆炳雄捐赠--支持抗击疫情 | 5,000.00 |
77 | 2月11日 | 收陈伟鹤捐赠--抗击疫情 | 2,000.00 |
78 | 2月11日 | 收邢台市侨联田雨捐赠抗击疫情 | 100.00 |
79 | 2月12日 | 收伍筱莹捐赠--林小蔚捐赠-抗击疫情 | 3,000.00 |
80 | 2月12日 | 收吕生权捐赠抗击疫情 | 10,000.00 |
81 | 2月12日 | 收胡兰波捐赠--北京朝阳侨联意大利世界中国抗击疫情 | 8,774.00 |
82 | 2月12日 | 收蔡嫦娥捐赠--抗击疫情 | 152,000.00 |
83 | 2月13日 | 收李晓娟--代归侨岳爱武捐抗击疫情款 | 200.00 |
84 | 2月15日 | 收韩旭--抗击疫情 | 20,000.00 |
85 | 2月15日 | 收李金焕--抗击疫情 | 1,000.00 |
86 | 2月16日 | 收韦田--抗击疫情 | 1,000.00 |
87 | 2月18日 | 收何耀--黄炳文抗击疫情 | 50,000.00 |
88 | 2月18日 | 收何耀--洪添丰抗击疫情 | 50,000.00 |
89 | 2月18日 | 收何耀-黄炳贤抗击疫情 | 50,000.00 |
90 | 2月18日 | 收何耀-吴伟仪抗击疫情 | 50,000.00 |
91 | 2月21日 | 收上海申港窗饰制品有限公司-抗击新型冠状病毒疫情 | 2,000.00 |
92 | 2月24日 | 收田雨--邢台市侨联抗击疫情 | 7,300.00 |
合 计 | 1,655,964.00 | ||
(捐赠人名单5)
截止2月24日境外侨界爱心人士不指定地区
抗击疫情捐款
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 1月29日 | 收张彩虹——抗击疫情:圣彼得堡华侨华人 | 32,259.00 |
2 | 1月29日 | 收韩杰——韩杰 西班牙 抗击疫情 | 10,000.00 |
3 | 1月30日 | 收韩福梅——抗疫黑龙江省侨联加拿大总商会 | 5,000.00 |
4 | 1月30日 | 收张彩虹——抗击疫情:圣彼得堡华侨华人 | 11,600.00 |
5 | 1月30日 | 收唐利——抗击疫情黑龙江省侨联加拿大黑龙江总商会唐利 | 5,000.00 |
6 | 1月30日 | 收巴尚清——抗击疫情替中美国际文化交流协会徐一心会长 | 3,000.00 |
7 | 1月30日 | 收韩钰发——抗疫黑龙江省侨联加拿 | 5,000.00 |
8 | 1月31日 | 收赖小文 ——南非:赖小雯;抗击疫情 | 20,000.00 |
9 | 1月31日 | 收李勇——抗疫黑龙江省侨联加拿 | 2,000.00 |
10 | 1月31日 | 收李勇——抗疫黑龙江省侨联加拿 | 2,500.00 |
11 | 1月31日 | 收李勇——抗疫黑龙江侨联加拿 | 1,000.00 |
12 | 1月31日 | 收CHENSTANLEY——“抗击疫情”巴基斯坦华侨华人协会抗新型肺炎捐款 | 57,544.00 |
13 | 1月31日 | 收苑丹——抗击疫情-中国侨联青委会委员旅匈华侨苑丹 | 5,000.00 |
14 | 1月31日 | 收谭阿林——加拿大龙商总会黄屏 | 5,000.00 |
15 | 1月31日 | 收李勇——抗疫黑龙江侨联加拿大 | 1,000.00 |
16 | 1月31日 | 收李勇——抗疫加拿大龙商会Ray | 1,000.00 |
17 | 2月1日 | 收李勇——抗疫加拿大龙商会Jami | 1,000.00 |
18 | 2月1日 | 收李勇——抗疫加拿大龙商会于悦 | 1,000.00 |
19 | 2月1日 | 收李勇——抗疫加拿大龙商会月白 | 1,000.00 |
20 | 2月1日 | 收李勇——抗疫加拿大龙商会文天 | 2,500.00 |
21 | 2月1日 | 收赵睿——抗疫黑龙江省侨联加拿大总商会魏铭捐赠 | 2,000.00 |
22 | 2月1日 | 收黄丽红——抗疫黑龙江省侨联加拿大总商会 | 2,500.00 |
23 | 2月1日 | 收王国丹——「抗击疫情」帕劳共和国华侨华人总会及在帕华侨 | 50,000.00 |
24 | 2月1日 | 收TANG YAN HONG——手机转账西澳广东同乡会抗击疫情 | 2,500.00 |
25 | 2月2日 | 收王连骏——新西兰青岛同乡会抗击疫情善款 | 44,650.00 |
26 | 2月2日 | 收樊晓婷——杨林新加坡工大校友会,抗击疫情, | 500.00 |
27 | 2月2日 | 收裴树成——加蓬裴树成抗疫情捐款 | 2,000.00 |
28 | 2月3日 | 收石若琳——抗疫加拿大黑龙江总商会高祥来 | 2,000.00 |
29 | 2月3日 | 收翁国强——澳大利亚悉尼林辉源先生,抗击疫情 | 100,000.00 |
30 | 2月3日 | 收庄金伟——尼日利亚侨胞捐赠款 | 500,000.00 |
31 | 2月4日 | 收石若琳——抗疫加拿大黑龙江总商会Roger | 1,000.00 |
32 | 2月4日 | 收王鑫嘉——抗疫加拿大黑龙江商会哈工大OSSD中心 | 3,300.00 |
33 | 2月6日 | 收福建宁德满园春夏农业发展有限公司——牙买加华人华侨抗击新型冠状病毒疫情捐款 | 434,642.21 |
34 | 2月6日 | 收何妃——澳大利亚悉尼杨多兴何向前夫妇,抗击疫情 | 2,500.00 |
35 | 2月6日 | 收何妃——澳大利亚悉尼黎珍,抗击疫情 | 10,000.00 |
36 | 2月6日 | 收何妃——澳大利亚悉尼吴昌茂捐赠,抗击疫情 | 50,000.00 |
37 | 2月6日 | 收唐健萍——澳大利亚黄武燕女士,抗击疫情 | 2,500.00 |
38 | 2月6日 | 收常青——乌兹别克斯坦华侨为抗击新型冠状病毒疫情捐赠金 | 74,830.00 |
39 | 2月6日 | 收何妃——澳大利亚悉尼邢福狮,抗击疫情 | 2,500.00 |
40 | 2月7日 | 收温伟龙——抗击疫情,澳洲广府人(珠玑)联谊 | 10,000.00 |
41 | 2月7日 | 收黄梅花——粤港澳朝鲜华侨抗击疫情捐款(王智红5000梁学明3000刘新德3000兰仁山3000李克福3000韓文杰3000秦元生3000无名人士粱会长2500王福哲2020.22张国盛2020丁原林2000吴业兴1000高月敏1000赵贵伦1000张瑞良1000刘学青1000王红美1000吕金玲1000宋奇华1000卢万文1000杜太勇1000成淑美559.78李宗军500杨慧华500无记名(匿名)500解吉丽500韩玉柱500甄国君500刘凤玲500郑承菊500韩邦敏500宋姿璇500吴晓梅500刘香玉500赵洪阳500丁元荣500梁伟500闫振宇500张丽娜500邵信萍500荆新光500粱盛利500邱英凯500潘鉴辉500邓君美500付秀英500柯前进500金利鑫500王莲芝500张春梅500李河隐400李知娥400黄梅花300解吉龙300李成海300王婧贤300任希贤300徐顺波300林志聪200孙熙忠200李秋香200韩钧州200崔敏200贾国春200程建敏200田太平100宋伍强100 | 60,300.00 |
42 | 2月7日 | 收蔡金钢——世泉青马达加斯加分会捐款 | 10,000.00 |
43 | 2月7日 | 收张柳燕代莫桑比克华人华侨捐款 | 824,592.00 |
44 | 2月7日 | 收邢郁虹转澳洲悉尼邢福正捐款 | 5,000.00 |
