为坚决响应党中央决策部署,支持武汉地区抗击疫情,打赢疫情防控阻击战,中国侨联于1月26日晨倡议海内外侨胞捐赠款物。截止2020年1月29日中午12时,华侨基金会共收到捐赠款18,308,735.32元。根据湖北、市指挥部接收捐赠款的指定捐赠通道,按照广大捐赠人意愿,已全部拨付完成。具体分配公告如下:
一、思利及人基金会通过华侨基金会向武汉市捐赠500万元,现已拨付武汉市疫情指挥部指定的武汉市红十字会账户,专项用于武汉市疫情指挥部按照国家和湖北省的部署,完成捐赠款的一线分配使用;
二、北京北大千方科技有限公司通过华侨基金会向北京光彩公益基金会捐赠1000万元,现已拨付北京光彩公益基金会账户,根据捐赠方意愿,主要用于湖北黄冈地区抗击疫情工作;
三、澳门天君集团有限公司通过华侨基金会捐赠200万元资助湖南抗疫防控工作,现已拨付湖南省侨联特设账户,主要用于湖南省抗击疫情工作;
四、华侨基金会近日收到多笔社会各界爱心人士个人捐赠,共计1308735.32元(附件一),这批善款现已拨付湖北省疫情指挥部指定帐户湖北省慈善总会,按照国家部署,通过该指挥部完成捐赠款的一线分配使用。
五、近日,华侨基金会接到电话咨询的物资捐赠,第一时间对接了湖北省指定的三家公益机构,分别是:省慈善总会、省红十字会、省青基会,完成了部分境外物资的捐赠工作。
以上是华侨基金会首批善款的拨付情况,我基金会定会认真做好“抗击疫情”的财务管理和审批管理,做好一线救急款的优先支付工作方案,解决一线人员的防护物资短缺等困难,以及疫情相关急需。所有善款均由前方指挥部统一协调使用,用途包括支持医院、疾控、社区等开展救治、防控工作和采购医疗与防护物资等。
特此公告。
中国华侨公益基金会秘书处
2020年1月31日
附件一:
社会各界捐赠明细
日期 | 捐赠人 | 金额(元) |
1.26 | 卓旭武——抗击疫情 | 666.66 |
1.26 | 刘康——抗击疫情 | 7777.00 |
1.26 | HUNGJIEYAU——抗击疫情 | 2000.00 |
1.26 | 韩旭——抗击疫情 | 1000.00 |
1.26 | 唐明海——加蓬华侨唐明海“抗击疫情”捐赠 | 30000.00 |
1.26 | 唐闻生——抗击疫情 | 10000.00 |
1.26 | 黄罗维——黄罗维捐款“抗击疫情” | 500.00 |
1.26 | 王玉平——抗击疫情 | 200.00 |
1.26 | 王中英——抗击疫情 | 500.00 |
1.26 | 王景伟——抗击疫情 | 625.00 |
1.26 | 谢正宾——抗击疫情 | 7250.00 |
1.26 | 聂伟——抗击疫情 | 3000.00 |
1.26 | 相华——抗击疫情 | 625.00 |
1.26 | 王梓印——抗击疫情 | 1250.00 |
1.26 | 邵冉 ——抗击疫情 | 6000.00 |
1.26 | 吴晓辉 ——抗击疫情 英国伦敦李石波先生 | 2000.00 |
1.26 | 彭韬 ——抗击疫情 | 1000.00 |
1.26 | 彭煕翊——抗击疫情 | 1000.00 |
1.26 | 管恒 ——抗击疫情 | 100.00 |
1.26 | 徐开凯 ——抗击疫情 | 1000.00 |
1.26 | 董忠杰 ——抗击疫情。祖国加油 | 10000.00 |
1.27 | 梁骁——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 谢正宾——抗击疫情 | 650.00 |
1.27 | 叶爱武 ——抗击疫情 | 10000.00 |
1.27 | 宋锐 ——抗击疫情 | 2000.00 |
1.27 | 赵卫星——抗击疫情 | 5600.00 |
1.27 | 宋菲菲 ——抗击武汉疫情 | 1000.00 |
1.27 | 郑兰芬——洛杉矶李社潮“”抗击疫情”捐款 | 20000.00 |
1.27 | 张丽萍——抗击疫情 | 300.00 |
1.27 | 陆琳之——抗击疫情 | 300.00 |
1.27 | 朱俊荣 ——防护物资药品专用 | 20.00 |
1.27 | 李青松 ——抗击疫情 | 110407.00 |
1.27 | 马卫国——抗击疫情 | 2000.00 |
1.27 | 孙辰熙 ——抗击疫情 | 200.00 |
1.27 | 丁森 ——抗击疫情 | 300.00 |
1.27 | 郑鹏飞 ——抗击疫情 | 100.00 |
1.27 | 王传宝 ——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 陆万青——抗击疫情 | 66.66 |
1.27 | 杨楠 ——抗击疫情 | 173.00 |
1.27 | 谢正宾——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 谢正宾——抗击疫情 | 1500.00 |
1.27 | 李朝阳 ——抗击疫情 | 100.00 |
1.27 | 刘长海——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 谢正宾——抗击疫情 | 625.00 |
1.27 | 冯子良——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 王小蓉——抗击疫情 | 500.00 |
1.27 | 刘智斐——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 周敬轩——抗击疫情 | 100.00 |
1.27 | 王琥—— 抗击疫情 | 200.00 |
1.27 | 沈冰冰—— 抗击疫情 | 100.00 |
1.27 | 卢筱青——抗击疫情 | 200.00 |
1.27 | 聂引璋—— 抗击疫情 | 10000.00 |
1.27 | 谢正宾—— 抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 杨福迪——抗击疫情 | 1000.00 |
1.27 | 赵学哲——抗击疫情 | 100.00 |
1.27 | 张皓—— 抗击疫情 | 200.00 |
1.27 | 詹永清——抗击疫情 | 150000.00 |
1.27 | 曲红旭——抗击疫情 | 100.00 |
1.28 | 刘雨溪——抗击疫情 | 200.00 |
1.28 | 叶青—— 抗击疫情 | 200.00 |
1.28 | 李小雅—— 抗击疫情 | 200.00 |
1.28 | 陈嘉晔——抗击疫情 | 100.00 |
1.28 | 孙国锟 ——抗击疫情 | 1000.00 |
1.28 | 陈云——抗击疫情 捐赠 | 10000.00 |
1.28 | 韩慧喆——抗击疫情 | 200.00 |
1.28 | 廖景南——西澳广东同乡会抗击疫 | 500.00 |
1.28 | 虞棘——抗击疫情 | 500.00 |
1.28 | 李嘉瑶——抗击疫情 | 100.00 |
1.28 | 杨桂珍——抗击疫情 | 200000.00 |
1.28 | 吴开礼——抗击疫情 | 300000.00 |
1.28 | 郑忠意——抗击疫情陈坤校郑忠意抗击疫情捐款 | 100000.00 |
1.28 | 河北麦森钛白粉有限公司——抗击疫情 | 200000.00 |
1.28 | 朱秋华——抗击疫情 | 1000.00 |
1.28 | 石婉玉——抗击疫情 | 200.00 |
1.29 | 芦冬玲——抗击疫情黑龙江省侨联加拿大总 | 2000.00 |
1.29 | 辛兆升——抗击疫情黑龙江侨联黑龙江总商会angel | 2000.00 |
1.29 | 吴存乾——抗击疫情 | 1000.00 |
1.29 | 陆美红——抗击疫情,崇明陈家镇侨联义工 | 500.00 |
1.29 | 张宽——抗击疫情+山西省侨联 | 800.00 |
1.29 | 陈晓薇——抗击疫情 | 500.00 |
1.29 | 蒲强——抗击疫情+重庆侨联 | 60100.00 |
1.29 | 陈晋南——抗击疫情,用于湖北 | 2000.00 |
1.29 | 蒲强——抗击疫情+重庆侨联 | 10000.00 |
1.29 | 范煜——抗击疫情 | 2000.00 |
1.29 | 张宽——抗击疫情+山西省侨联 | 300.00 |
1.29 | 江峰——抗击疫情 | 2000.00 |
总计 | 1308735.32 |

