2019年度中国华侨公益基金会捐赠收入总额175,049,443.19元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
捐赠方 | 本年发生额 | 捐款用途 | ||
限定性 | 非限定性 | 合 计 | ||
①湖南爱眼公益基金会 | 11,497,800.00 | 1,000,000.00 | 12,497,800.00 | 侨爱心光明行项目 |
其中:货币捐赠 | 11,497,800.00 | 1,000,000.00 | 12,497,800.00 | |
非货币捐赠 | ||||
②珠海市司迈科技有限公司 | 51,300,000.00 | 51,300,000.00 | 侨爱心健康行项目 | |
其中:货币捐赠 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
非货币捐赠 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||
③无极限(中国)有限公司 | 14,040,000.00 | 14,040,000.00 | 捐新疆地区开展“晚安宝贝”项目 3万份成长枕 | |
其中:货币捐赠 | ||||
非货币捐赠 | 14,040,000.00 | 14,040,000.00 | ||
④COMPASS DIRECT HOLDINGS LIMITED | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 德达心康 公益基金 | |
其中:货币捐赠 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
⑤泉州市慈善总会 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 姚志胜爱心基金 | |
其中:货币捐赠 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
非货币捐赠 | ||||
合 计 | 106,737,800.00 | 1,000,000.00 | 107,737,800.00 | |

