| 2019年度基金会关联方信息披露 | ||
| 一、基金会的关联方 | ||
| 序号 | 关联方 | 与基金会的关系 |
| 1 | Compass Direct Holdings Limited | 主要捐赠人 |
| 2 | 湖南爱眼公益基金会 | 主要捐赠人 |
| 3 | 珠海市司迈科技有限公司 | 主要捐赠人 |
| 4 | 无极限(中国)有限公司 | 主要捐赠人 |
| 5 | 泉州市慈善总会 | 主要捐赠人 |
| 6 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 被投资单位 |
| 7 | 杭州华侨宝网络科技有限公司 | 被投资单位 |
| 二、基金会的关联方交易 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 4100000 |
| 三、关联方未结算应收账款 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 2500000 |

