时间 | 具体内容 | 金额(万元) |
2019.02.22 | 申购中银稳富—融荟系列理财计划364天 | 1900 |
2019.03.28 | 申购中国银行挂钩型结构性存款产品 | 1000 |
2019.06.05 | 申购中银稳富—融荟系列理财计划28天 | 1000 |
2019.06.05 | 申购中银日积月累——乐享天天 | 500 |
2019.07.31 | 申购兴业银行“金雪球-优悦(3M)” | 69 |
2019.07.31 | 申购兴业银行“添利快线净值型” | 66 |
2019.07.31 | 申购兴业银行“金雪球-优悦(1M)” | 249 |
2019.07.31 | 申购兴业银行“金雪球-优先3号” | 126 |
2019.07.31 | 申购兴业银行“金雪球-优先7号(北京专属)” | 2500 |
2019.08.31 | 申购兴业银行“金雪球—优先7号(北京专属)” | 800 |
2019.10.31 | 申购兴业银行“金雪球-优先6号(北京专属)” | 70 |
2019.11.05 | 申购中银日积月累——日计划 | 900 |

