| 2018年度基金会关联方信息披露 | ||
| 一、基金会的关联方 | ||
| 序号 | 关联方 | 与基金会的关系 |
| 1 | Compass Direct Holdings Limited | 主要捐赠人 |
| 2 | 句容弘源房地产开发有限公司 | 主要捐赠人 |
| 3 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 | 主要捐赠人 |
| 4 | 北京和睦家医院有限公司 | 主要捐赠人 |
| 5 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 被投资单位 |
| 6 | 杭州华侨宝网络科技有限公司 | 被投资单位 |
| 二、基金会的关联方交易 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 743383.63 |
| 三、关联方未结算应收账款 | ||
| 序号 | 关联方 | 金额(元) |
| 1 | 北京讯易智科技发展有限公司 | 2500000 |

