2018年度本基金会捐赠收入总额95,344,088.80元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | 用 途 | |
货币 | 非货币 | ||
①Compass Direct Holdings Limited | 13,800,000.00 | 德达心康公益基金 | |
②句容弘源房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 金辉爱心基金 | |
③武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 侨爱心工程 | |
④北京和睦家医院有限公司 | 12,185,916.28 | 和睦家爱心基金 | |
合计 | 28,800,000.00 | 12,185,916.28 | |

