时间 | 具体内容 | 金额(万元) |
2018.01.02 | 申购中银稳富-融荟系列理财计划364天 | 300 |
2018.01.17 | 申购中银稳富-融荟系列理财计划364天 | 200 |
2018.05.17 | 申购中银日积月累——日计划 | 500 |
2018.06.20 | 申购中银日积月累——收益累进 | 1000 |
时间 | 具体内容 | 金额(万元) |
2018.01.02 | 申购中银稳富-融荟系列理财计划364天 | 300 |
2018.01.17 | 申购中银稳富-融荟系列理财计划364天 | 200 |
2018.05.17 | 申购中银日积月累——日计划 | 500 |
2018.06.20 | 申购中银日积月累——收益累进 | 1000 |
