2017年崇世爱心基金对账单 | |||||
| 货币单位:人民币(元) | |||||
| 日期 | 摘要 | 借 | 贷 | 余额 | 项目 |
| 2017.1.1 | 2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016年累计 | 16,487,334.30 | 14,414,934.42 | 2,072,399.88 | |
| 12/11/17 | 李华玉报销纸路彝行2016-2017年第一学期相关费用 | 884.00 | 2,071,515.88 | 纸路彝行 | |
| 1/10/17 | 付资助乔子轩手术治疗费——中国人民解放军北京军区总医院 | 32,439.08 | 2,039,076.80 | ||
| 1/23/17 | 付资助山西古建筑工程抢修款(尾款)——北京房地集团有限公司 | 244,000.00 | 1,795,076.80 | ||
| 1月份 | 收易宝支付转捐款20050.30元 | 20,050.30 | 1,815,127.10 | 具体见附表 | |
| 2/20/17 | 收郑青曼捐款 | 50,000.00 | 1,865,127.10 | ||
| 2月份 | 收易宝支付有限公司转捐款129174.19元 | 129,174.19 | 1,994,301.29 | 具体见附表 | |
| 3/10/17 | 收神州数码系统集成服务有限公司捐款 | 50,000.00 | 2,044,301.29 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 3/15/17 | 付资助北大志愿者林萍萍510元,付雪峰750元劳务费 | 1,260.00 | 2,043,041.29 | ||
| 3/16/17 | 收申新兰代北京威动科技有限公司捐款 | 12,000.00 | 2,055,041.29 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 3/20/17 | 收赵文玲代RUEY-BIN KAO捐款 | 100,000.00 | 2,155,041.29 | 协庆慈善孤儿学校 | |
| 3/22/17 | 收北京联盛嘉华影视文化传播有限公司捐款 | 10,000.00 | 2,165,041.29 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 3/30/17 | 收WANG XIAOHONG代爱心妈妈慈善会捐款 | 131,344.70 | 2,296,385.99 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 3月份 | 收易宝支付有限公司转捐款283181.90元 | 283,181.90 | 2,579,567.89 | 具体见附表 | |
| 4月份 | 收易宝支付有限公司转捐款35796.69元 | 35,796.69 | 2,615,364.58 | 具体见附表 | |
| 5月份 | 收易宝支付有限公司转捐款1412元 | 1,412.00 | 2,616,776.58 | 具体见附表 | |
| 6月份 | 收易宝支付有限公司转捐款1091.01元 | 1,091.01 | 2,617,867.59 | 具体见附表 | |
| 6/9/17 | 付爱心妈妈北大医学部活动用餐费用——袁虹 | 7,680.00 | 2,610,187.59 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 7/17/17 | 收北京嘉里大酒店有限公司捐款 | 200,000.00 | 2,810,187.59 | 爱希学校 | |
| 7/21/17 | 付崇世爱心基金资助白银支教活动——张欣欣 | 26,100.00 | 2,784,087.59 | ||
| 7月份 | 收易宝支付有限公司转捐款79958.50元 | 79,958.50 | 2,864,046.09 | 具体见附表 | |
| 8/8/17 | 收潘慧代倪云修捐款 | 1,000.00 | 2,865,046.09 | 爱心妈妈慈善会 | |
| 8/24/17 | 付爱心衣物捐赠运费款——黄崇美 | 3,318.00 | 2,861,728.09 | ||
| 8/24/17 | 付资助甘肃、青海珍珠生款——浙江省新华爱心教育基金会 | 1,125,000.00 | 1,736,728.09 | ||
| 8/23/17 | 付资助甘肃白银地区中小学生助学金——学生个人账户 | 121,000.00 | 1,615,728.09 | ||
| 8/31/17 | 付资助山西太原王希博治疗费——中国人民解放军北京军区总医院 | 22,005.70 | 1,593,722.39 | 小水滴 | |
| 8月份 | 收易宝支付有限公司转捐款7550.47元 | 7,550.47 | 1,601,272.86 | 具体见附表 | |
| 9/1/17 | 付资助甘肃白银志愿者生活补助款——21名大学生个人账户 | 17,500.00 | 1,583,772.86 | ||
| 9/7/17 | 收易宝支付转捐款150584.01元 | 150,584.01 | 1,734,356.87 | 具体见附表 | |
| 9/8/17 | 付崇世爱心基金资助北大志愿者款林萍萍600元,付雪峰1324元 | 1,924.00 | 1,732,432.87 | ||
| 本年累计 | 1,263,143.77 | 1,603,110.78 | |||
| 2010年-2017年8月累计 | 17,750,478.07 | 16,018,045.20 | 1,732,432.87 | ||
欢迎关注”崇世爱心基金“微信公众号

