
华谊兄弟传诶公司董事长兼CEO王中军 中新社发 王辰 摄
中新网11月18日电 创业板创造财富新贵,而胡润百富也于11月17日首次发布《胡润创业板富豪榜》,其中,华谊兄弟王忠军、王忠磊兄弟以32亿元财富荣登胡润创业板富豪榜首富,爱尔眼科董事长陈邦与乐普医疗总经理蒲忠杰以30亿元财富并列第二。
介绍,《2009胡润创业板富豪榜》从众多创业板上市公司股东中筛选出其中的33位,门槛为5亿元,上榜企业家总财富达到398.5亿元,平均财富12亿元,其中17位上榜企业家财富超过《2009胡润百富榜》上榜门槛10亿元(含10亿元),占上榜总人数的51.5%。
胡润研究院首席调研员胡润表示:“创业板能吸引一批创新行业,包括服务业、高科技行业、娱乐业等。五年后,我相信会有一批创业板的企业家上我们百富榜。”
附:《胡润创业板富豪》名单(前20位)
2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
1 | 王忠军、王忠磊兄弟 | 32 | 华谊兄弟 | 传媒娱乐 |
2 | 陈邦 | 30 | 爱尔眼科 | 医疗连锁 |
2 | 蒲忠杰 | 30 | 乐普医疗 | 医疗器械 |
4 | 杨泽文家族 | 19 | 南风股份 | 风机、机电设备 |
5 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 17 | 亿纬锂能 | 锂电池 |
5 | 顾庆伟 | 17 | 鼎汉技术 | 电气 |
7 | 王宁 | 16 | 神州泰岳 | 软件开发 |
7 | 李立 | 16 | 神州泰岳 | 软件开发 |
9 | 于德翔 | 15 | 特锐德 | 电气 |
10 | 宋礼华、宋礼名兄弟 | 13 | 安科生物 | 生物医药 |
11 | 赵敏、邢连鲜夫妇 | 12 | 宝德股份 | 电控自动化产品 |
12 | 姚小青 | 11 | 红日药业 | 医药 |
13 | 邱宇、邱炜兄弟 | 10 | 莱美药业 | 医药 |
13 | 万里鹏、万峰父子 | 10 | 华测检测 | 技术检测 |
13 | 周旭辉 | 10 | 金亚科技 | 数字网络终端产品 |
13 | 任红军家族 | 10 | 汉威电子 | 电子产品 |
13 | 王栋 | 10 | 大禹节水 | 节水系统 |
18 | 刘楠 | 9 | 上海佳豪 | 船舶设计 |
18 | 陈宝珍 | 9 | 网宿科技 | 软件开发 |
20 | 齐强 | 8.5 | 神州泰岳 | 软件开发 |
20 | 盛发强 | 8.5 | 探路者 | 户外用品 |
20 | 池燕明 | 8.5 | 立思辰 | 软件开发 |
20 | 王新明、王红艳夫妇 | 8.5 | 吉峰农机 | 农业机械 |
20 | 李占通 | 8.5 | 红日药业 | 医药 |

